| AMERICAN FESTIVAL ZOLDER | ||
|---|---|---|
| Datum: | 14 oktober - 15 oktober 2023 | |
| Circuit: | Circuit Zolder, Belgium | |
| Promotor: | Website | |
| Inschrijven | Inschrijven | |
| EVENT TIMING | CLASSES | |
|---|---|---|
| R 1 | 15-10 10:30 | Resultaten |
| R 2 | 15-10 12:30 | Resultaten |
| # | Klasse | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | BSSC5 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | BSSC5 | #599 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
| 3 | BSSC5 | #552 BMW M4 | Boffin Ruud |
| 4 | BSSC4 | #412 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 5 | BSSC4 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 6 | BSSC5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 7 | BSSC3 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
| 8 | BSSC3 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
| 9 | BSSC3 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 10 | BSSC3 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 11 | BSSC4 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 12 | BSSC4 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 13 | BSSC3 | #369 BMW E90 | Dirickx Maxim |
| 14 | BSSC3 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
| 15 | BSSC3 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
| 16 | BSSC3 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 17 | BSSC3 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
| 18 | BSSC3 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 19 | BSSC2 | #243 BMW 1.20d | Adriaenssens Jimmy |
| 20 | BSSC2 | #200 BMW E36 | Krolikowski Maciej |
| 21 | BSSC2 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 22 | BSSC2 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 23 | BSSC2 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 24 | BSSC2 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
| 25 | BSSC2 | #289 BMW 325i | Bozo Katalin Krisztina |
| 26 | BSSC3 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
| 27 | BSSC2 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 28 | BSSC3 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
| 29 | BSSC2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 30 | BSSC2 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 31 | BSSC3 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
| 32 | BSSC3 | #310 Renault Clio RS | Vyncke David |
| 33 | BSSC1 | #125 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
| 34 | BSSC1 | #183 BMW 325I | Vandenrijt Luc |
| 35 | BSSC1 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
| 36 | BSSC1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
| 37 | BSSC1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
| 38 | BSSC1 | #124 Peugeot 206 GTI | Groß Ann-Christin |
| 39 | BSSC1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
| 40 | BSSC5 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 41 | BSSC3 | #371 BMW E46 | S H |
| 999 | BSSC4 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
| 999 | BSSC3 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
| 999 | BSSC2 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 999 | BSSC2 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 999 | BSSC5 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 999 | BSSC4 | #455 BMW E36 328i | Rosam Max |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | +9 | #599 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
| 3 | +8 | #552 BMW M4 | Boffin Ruud |
| 4 | +7 | #412 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 5 | +6 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 6 | +5 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 7 | +4 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
| 8 | +3 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
| 9 | +2 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 10 | +1 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 11 | +1 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 12 | +1 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 13 | +1 | #369 BMW E90 | Dirickx Maxim |
| 14 | +1 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
| 15 | +1 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
| 16 | +1 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 17 | +1 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
| 18 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 19 | +1 | #243 BMW 1.20d | Adriaenssens Jimmy |
| 20 | +1 | #200 BMW E36 | Krolikowski Maciej |
| 21 | +1 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 22 | +1 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 23 | +1 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 24 | +1 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
| 25 | +1 | #289 BMW 325i | Bozo Katalin Krisztina |
| 26 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
| 27 | +1 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 28 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
| 29 | +1 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 30 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 31 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
| 32 | +1 | #310 Renault Clio RS | Vyncke David |
| 33 | +1 | #125 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
| 34 | +1 | #183 BMW 325I | Vandenrijt Luc |
| 35 | +1 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
| 36 | +1 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
| 37 | +1 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
| 38 | +1 | #124 Peugeot 206 GTI | Groß Ann-Christin |
| 39 | +1 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
| 40 | +1 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 41 | +1 | #371 BMW E46 | S H |
| 999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
| 999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
| 999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 999 | +0 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
| 999 | +0 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |
| 999 | +0 | #455 BMW E36 328i | Rosam Max |
| # | Punten | Wagen | Rijders |
|---|---|---|---|
Class BSSC1 Zolder + 2'00" |
|||
| 1 | +25 | #125 Peugeot 206 GTI | Dingemans Kristof |
| 2 | +18 | #183 BMW 325I | Vandenrijt Luc |
| 3 | +15 | #101 Peugeot 206 GTI | Wijnant Lucas |
| 4 | +12 | #163 SUZUKI SWIFT | Kerckhofs Glenn |
| 5 | +10 | #135 Suzuki Swift sport | Van Goethem Davy |
| 6 | +8 | #124 Peugeot 206 GTI | Groß Ann-Christin |
| 7 | +6 | #122 VW Golf IV | Keutmann Stella |
Class BSSC2 Zolder + 1'55" |
|||
| 1 | +25 | #243 BMW 1.20d | Adriaenssens Jimmy |
| 2 | +18 | #200 BMW E36 | Krolikowski Maciej |
| 3 | +15 | #202 Ford Fiesta | Vanderheyden Tom |
| 4 | +12 | #232 Mazda MX5 | Cloots Laurens |
| 5 | +10 | #277 Honda Civic sedan | Van Hal Dennis |
| 6 | +8 | #233 MAZDA MX-5 | De Jong Alain |
| 7 | +6 | #289 BMW 325i | Bozo Katalin Krisztina |
| 8 | +4 | #298 Ford Fiesta | Huart Philippe |
| 9 | +2 | #260 Skoda Octavia | Guillemijn Steven |
| 10 | +1 | #204 Honda Civic | Delhoux Ian |
| 999 | +0 | #210 VW Lupo | Poetsch Reinhard |
| 999 | +0 | #229 BMW E36 325i | Demoulin Jonathan |
Class BSSC3 Zolder + 1'50" |
|||
| 1 | +25 | #399 Renault Clio 2 | Donkels Daniel |
| 2 | +18 | #334 Porsche Boxster | Geelen Nick |
| 3 | +15 | #315 BMW E36 ML3 | Hendrix Bram |
| 4 | +12 | #301 Renault Clio 4 Cup | Uyttendaele Filip |
| 5 | +10 | #369 BMW E90 | Dirickx Maxim |
| 6 | +8 | #343 BMW 330i | De Bock Dirk |
| 7 | +6 | #325 BMW E36 325i | Graf Timo |
| 8 | +4 | #390 BMW E90 | De Cock Kenny |
| 9 | +2 | #313 Renault Clio 3 Cup | Stevens Dieter |
| 10 | +1 | #319 Abarth Assetto Corse | Bens Peter |
| 11 | +1 | #370 BMW E90 | Lammens Jo |
| 12 | +1 | #312 Renault Clio cup | De Sutter Jeffrey |
| 13 | +1 | #305 renault Clio | Wijnschenk Gideon |
| 14 | +1 | #310 Renault Clio RS | Vyncke David |
| 15 | +1 | #371 BMW E46 | S H |
| 999 | +0 | #321 Mini Cooper S | Heuten Randy |
Class BSSC4 Zolder + 1'45" |
|||
| 1 | +25 | #412 Renault Clio RS | Manderveld Wouter |
| 2 | +18 | #405 Renault Clio 4 Cup | Van Eenaeme Tom |
| 3 | +15 | #487 BMW 130i | De Regt Kevin |
| 4 | +12 | #444 Honda CRX | Cooreman Davy |
| 999 | +0 | #486 BMW M235iR | Daeninck Jeroen |
| 999 | +0 | #455 BMW E36 328i | Rosam Max |
Class BSSC5 Zolder + 1'40" |
|||
| 1 | +25 | #511 BMW E36 M3 | Maris Steven |
| 2 | +18 | #599 Peugeot 308 TCR | Fernandes Michel |
| 3 | +15 | #552 BMW M4 | Boffin Ruud |
| 4 | +12 | #532 BMW M240i Davytec | Beliën Raf |
| 5 | +10 | #582 Opel Astra K TCR | Pauls Peter |
| 999 | +0 | #555 BMW M2 Competition | Lievens Bart |